■会場観戦一覧
※記録を残し始めた1984年からの会場でライブ観戦した一覧です。
それぞれの年表記をクリックすると試合の概要ページに飛びます。
全部完成するのはいつになるかわかりませんが(苦笑)
日付 | 会場 | 団体 | メインカード | |
---|---|---|---|---|
▲1984(昭和59年) | ||||
001 | 04.18 | 蔵前国技館 | U.W.F. | 前田日明×藤原喜明 |
002 | 05.27 | 後楽園ホール | 新日本 | アントニオ猪木×マサ斉藤 |
003 | 10.05 | 横浜文化体育館 | 全日本 | J鶴田、天龍、カブキ×ゴディ、ヘイズ、ロバーツ |
004 | 10.15 | 後楽園ホール | 全日本 | J鶴田、天龍×T・ゴディ、M・ヘイズ |
005 | 10.28 | 大田区体育館 | 全日本 | ジャンボ鶴田×テリー・ゴディ |
006 | 11.01 | 後楽園ホール | 全日本 | J鶴田、天龍×T・ゴディ、B・ロバーツ |
▲1985(昭和60年) | ||||
007 | 04.18 | 両国国技館 | 新日本 | アントニオ猪木×ブルーザー・ブロディ |
008 | 06.11 | 東京体育館 | 新日本 | H・ホーガン×藤波/A猪木×A・T・ジャイアント |
009 | 08.01 | 両国国技館 | 新日本 | アントニオ猪木×ブルーザー・ブロディ |
010 | 08.31 | 両国国技館 | 全日本 | S・ハンセン、T・デビアス×J鶴田、天龍 |
011 | 09.19 | 東京体育館 | 新日本 | アントニオ猪木×藤波辰巳 |
▲1986(昭和61年) | ||||
012 | 02.06 | 両国国技館 | 新日本 | 藤波×K・V・エリック/A猪木×藤原喜明 |
013 | 02.28 | 熊谷市民体育館 | 新日本 | 藤原、木戸×藤波、木村健 |
014 | 03.26 | 東京体育館 | 新日本 | 猪木、藤波、上田、木村、星野×前田、藤原、高田、木戸、山崎 |
015 | 05.01 | 両国国技館 | 新日本 | 前田、藤原、高田、木戸、山崎×藤波、坂口、木村、越中、山田 |
016 | 06.19 | 両国国技館 | 新日本 | アントニオ猪木×ディック・マードック |
017 | 07.31 | 両国国技館 | 全日本 | スタン・ハンセン×ジャンボ鶴田 |
018 | 08.05 | 両国国技館 | 新日本 | 越中×高田/前田、木戸×藤波、木村健 |
019 | 11.14 | 後楽園ホール | 新日本 | 藤波、武藤×Kナガサキ、Mポーゴ |
020 | 11.18 | 大田区体育館 | 新日本 | 藤波、武藤×前田、木戸 |
021 | 12.11 | 両国国技館 | 新日本 | 猪木、藤原×前田、木戸 |
022 | 12.12 | 日本武道館 | 全日本 | J鶴田、天龍×S・ハンセン、T・デビアス |
▲1987(昭和62年) | ||||
023 | 01.14 | 後楽園ホール | 新日本 | 藤波辰巳×木村健吾 |
024 | 01.24 | 横浜文化体育館 | 全日本 | 長州、谷津×J鶴田、天龍 |
025 | 02.05 | 両国国技館 | 新日本 | A猪木×クラッシャー・バンバン・ビガロ |
026 | 03.12 | 日本武道館 | 全日本 | Rウォリアーズ×鶴田、天龍/R・フレアー×輪島 |
027 | 03.02 | 後楽園ホール | 新日本 | 武藤、越中×高田、前田 |
028 | 04.24 | 横浜文化体育館 | 全日本 | S・ハンセン×輪島/J鶴田×谷津 |
029 | 04.27 | 両国国技館 | 新日本 | アントニオ猪木×マサ斎藤 |
030 | 05.02 | 横浜文化体育館 | 新日本 | アントニオ猪木×藤原喜明 |
031 | 06.09 | 日本武道館 | 全日本 | G馬場×ラジャ・ライオン |
032 | 06.12 | 両国国技館 | 新日本 | A猪木×マサ斎藤 |
033 | 06.29 | 後楽園ホール | 新日本 | 長州力×藤原喜明 |
034 | 08.02 | 両国国技館 | 新日本 | A猪木×クラッシャー・バンバン・ビガロ |
035 | 08.19 | 両国国技館 | 新日本 | 長州、前田、藤波、木村健×A猪木、坂口、藤原、星野、武藤 |
036 | 08.02 | 両国国技館 | 新日本 | 長州、藤波×A猪木、武藤 |
037 | 08.31 | 日本武道館 | 全日本 | 天龍源一郎×ジャンボ鶴田 |
038 | 10.16 | 日本武道館 | 全日本 | 天龍源一郎×ジャンボ鶴田 |
039 | 10.25 | 両国国技館 | 新日本 | アントニオ猪木×スティーブ・ウィリアムス |
040 | 10.31 | 後楽園ホール | 全日本 | ザ・ロードウォリアーズ×J鶴田、輪島 |
041 | 11.09 | 後楽園ホール | 新日本 | 藤波、木村健×長州、マサ斎藤 |
042 | 11.19 | 後楽園ホール | 新日本 | 長州、M斎藤、H斉藤×前田、高田、木戸 |
043 | 12.04 | 両国国技館 | 新日本 | A猪木、D・マードック×藤原、マサ斎藤 |
044 | 12.25 | 両国国技館 | 新日本 | A猪木×長州/ビッグバン・ベイダー×A猪木 |
▲1988(昭和63年) | ||||
045 | 01.04 | 後楽園ホール | 新日本 | A猪木×ビッグバン・ベイダー |
046 | 01.05 | 後楽園ホール | 新日本 | A猪木、藤波×長州、馳 |
047 | 01.11 | 熊谷市民体育館 | 新日本 | 長州力×バズ・ソイヤー |
048 | 02.05 | 後楽園ホール | 新日本 | 船木×安生/馳×高田 |
049 | 03.09 | 横浜文化体育館 | 全日本 | 天龍源一郎×スタン・ハンセン |
050 | 05.08 | 有明コロシアム | 新日本 | 藤波辰巳×ビッグバン・ベイダー |
051 | 05.02 | 後楽園ホール | 新日本 | 藤原喜明×ディック・マードック |
052 | 06.01 | 日本武道館 | 全日本 | J鶴田、谷津×ザ・ロードウォリアーズ |
053 | 07.14 | 後楽園ホール | ジャパン女子 | デビル雅美×神取忍 |
054 | 07.15 | 後楽園ホール | 新日本 | ビッグバン・ベイダー、バズ・ソイヤー |
055 | 07.19 | 後楽園ホール | 全日本 | 川田、S冬木×高野俊、仲野 |
056 | 07.29 | 有明コロシアム | 新日本 | A猪木×ビッグバン・ベイダー |
057 | 08.08 | 横浜文化体育館 | 新日本 | アントニオ猪木×藤波辰巳 |
058 | 08.13 | 有明コロシアム | U.W.F. | 前田日明×ジェラルド・ゴルドー |
059 | 08.29 | 日本武道館 | 全日本 | 天龍、阿修羅原×J鶴田、谷津 |
060 | 09.15 | 後楽園ホール | 全日本 | ジャンボ鶴田×天龍源一郎 |
061 | 10.28 | 横浜文化体育館 | 全日本 | スタン・ハンセン、ザ・ロックンロールエクスプレス |
062 | 11.11 | 後楽園ホール | 新日本 | 藤波、橋本、蝶野×スマサーズ、アームストロング、G高野 |
063 | 12.09 | 後楽園ホール | 新日本 | 藤波辰巳×ケリー・V・エリック |
064 | 12.16 | 日本武道館 | 全日本 | S・ハンセン、T・ゴディ×天龍、川田 |
▲1989(昭和64−平成元年) | ||||
065 | 01.03 | 後楽園ホール | 全日本 | ダイナマイト・キッド、デイビーボーイ・スミス、 |
066 | 01.06 | 後楽園ホール | 新日本 | 猪木、藤波、長州×ベイダー、ビガロ、P・D・モーガン |
067 | 01.10 | 日本武道館 | U.W.F. | 前田日明×高田延彦 |
068 | 01.16 | 後楽園ホール | ジャパン女子 | 神取忍×デビル雅美 |
069 | 01.28 | 後楽園ホール | 全日本 | D・キッド、D・ボーイ・スミス×マレンコ・ブラザーズ |
070 | 02.22 | 両国国技館 | 新日本 | 長州力×アントニオ猪木 |
071 | 03.06 | 日本武道館 | 全日本 | 天龍、Rウォリアーズ×J鶴田、谷津、高野俊 |
072 | 03.16 | 横浜文化体育館 | 新日本 | 藤波辰巳×ジェリー・ローラー |
073 | 03.29 | 後楽園ホール | 全日本 | スタン・ハンセン×天龍源一郎 |
074 | 04.19 | 後楽園ホール | 新日本 | ブラッド・レイガンズ、バズ・ソイヤー、ブライアン・ピルマン |
075 | 04.24 | 東京ドーム | 新日本 | ショータ・チョチョシビリ×アントニオ猪木 |
076 | 05.05 | 大阪球場 | U.W.F. | 前田日明×クリス・ドールマン |
077 | 05.14 | 大宮スケートセンター | 新日本 | ビクトル・ザンギエフ×ジョージ高野 |
078 | 05.21 | 東京ベイNKホール | U.W.F. | 前田日明×山崎一夫 |
079 | 06.05 | 日本武道館 | 全日本 | 天龍源一郎×ジャンボ鶴田 |
080 | 06.14 | 愛知県体育館 | U.W.F. | 前田日明×高田延彦 |
081 | 07.13 | 両国国技館 | 新日本 | ビッグバン・ベイダー×サルマン・ハシミコフ |
082 | 08.01 | 両国国技館 | 新日本 | ビッグバン・ベイダー×長州力 |
083 | 08.13 | 横浜アリーナ | U.W.F. | 高田×船木/前田×藤原 |
084 | 09.02 | 日本武道館 | 全日本 | 天龍源一郎×テリー・ゴディ |
085 | 09.21 | 横浜文化体育館 | 新日本 | ビッグバン・ベイダー×橋本真也 |
086 | 09.30 | 後楽園ホール | U.W.F. | 藤原×ノーマン・スマイリー/高田×中野 |
087 | 10.01 | 後楽園ホール | U.W.F. | 山崎×バート・ベイル/前田×宮戸 |
088 | 10.10 | 後楽園ホール | FMW | 大仁田厚×青柳誠司 |
089 | 10.11 | 横浜文化体育館 | 全日本 | ジャンボ鶴田×天龍源一郎 |
090 | 10.13 | 後楽園ホール | 新日本 | 橋本真也組×蝶野正洋組 |
091 | 11.26 | 後楽園ホール | 新日本 | 橋本真也×蝶野正洋 |
092 | 11.29 | 東京ドーム | U.W.F. | 前田日明×ウィリー・ウィルヘルム |
093 | 12.06 | 日本武道館 | 全日本 | 天龍、スタン・ハンセン×J鶴田、谷津 |
094 | 12.07 | 両国国技館 | 新日本 | 長州力×橋本真也 |
▲1990(平成2年) | ||||
095 | 01.05 | 後楽園ホール | 新日本 | 蝶野、越中×Sマシン、佐野 |
096 | 01.10 | 日本武道館 | U.W.F. | 高田延彦×前田日明 |
097 | 01.26 | 後楽園ホール | 全日本 | J鶴田、高木、M井上×天龍、川田、S冬木 |
098 | 02.09 | 大阪府立体育会館 | U.W.F. | 高田×山崎/前田×藤原 |
099 | 02.10 | 東京ドーム | 新日本 | A猪木、坂口×橋本、蝶野 |
100 | 02.27 | 南足柄体育センター | U.W.F. | 前田×山崎/藤原×高田 |
101 | 03.02 | 後楽園ホール | 新日本 | 長州、蝶野×ヒロ斎藤、後藤 |
102 | 03.26 | 後楽園ホール | 新日本 | 長州、北尾×CBビガロ、スコット・ホール |
103 | 04.13 | 東京ドーム | WWF | 天龍×R・サベージ/H・ホーガン×S・ハンセン |
104 | 04.19 | 横浜文化体育館 | 全日本 | ジャンボ鶴田×天龍源一郎 |
105 | 04.27 | 東京ベイNKホール | 新日本 | B・ベイダー、C・B・ビガロ×北尾、長州 |
106 | 05.04 | 後楽園ホール | 新日本 | 剛、高杉×長州、佐々木健 |
107 | 05.04 | 日本武道館 | U.W.F. | 前田×船木/高田×鈴木 |
108 | 05.05 | 後楽園ホール | 新日本 | 長州、M斎藤×蝶野、橋本 |
109 | 05.06 | 後楽園ホール | 新日本 | マシン、後藤、浜口、保永、斉藤×長州、佐々木、越中、馳、小林 |
110 | 05.14 | 東京体育館 | 全日本 | T・ゴディ、S・ウィリアムス×G馬場、J鶴田 |
111 | 05.24 | 東京ベイNKホール | 新日本 | 長州力×武藤敬司 |
112 | 05.28 | 宮城県スポーツセンター | U.W.F. | 船木×安生/前田×鈴木 |
113 | 06.08 | 日本武道館 | 全日本 | 三沢光晴×ジャンボ鶴田 |
114 | 06.12 | 福岡国際センター | 新日本 | B・ベイダー×S・ハンセン/長州×A浜口 |
115 | 06.26 | 両国国技館 | 新日本 | 長州、越中、佐々木、小林邦、星野×マシン、浜口、保永、栗栖 |
116 | 07.02 | 大宮スケートセンター | 新日本 | ザ・ロードウォリアーズ×長州、佐々木健 |
117 | 08.01 | 後楽園ホール | 新日本 | 武藤、蝶野×木村、木戸/橋本×佐々木健 |
118 | 08.02 | 後楽園ホール | 新日本 | 武藤、蝶野×長州、越中/橋本×馳 |
119 | 08.03 | 後楽園ホール | 新日本 | 橋本×栗栖/武藤、蝶野×M斎藤、小林邦 |
120 | 08.04 | レールシティ汐留 | FMW | 大仁田厚×ターザン後藤 |
121 | 08.04 | 後楽園ホール | 新日本 | Sマシン×橋本/武藤、蝶野×飯塚、松田 |
122 | 08.06 | 後楽園ホール | 新日本 | 越中×橋本/武藤、蝶野×剛、高杉 |
123 | 08.13 | 横浜アリーナ | U.W.F. | 藤原×ドン・フライ/船木×高田 |
124 | 08.19 | 両国国技館 | 新日本 | 長州力×ビッグバン・ベイダー |
125 | 09.01 | 日本武道館 | 全日本 | ジャンボ鶴田×三沢光晴 |
126 | 09.30 | 横浜アリーナ | 新日本 | A猪木、タイガー・J・シン×A浜口、B・ベイダー |
127 | 10.11 | 後楽園ホール | 新日本 | 馳、佐々木健×武藤、越中 |
128 | 10.18 | 横浜アリーナ | SWS | G高野、高野俊×天龍、Gカブキ |
129 | 10.19 | 横浜アリーナ | SWS | ジェフ・ジャレット×佐野/天龍×G高野 |
130 | 11.01 | 日本武道館 | 新日本 | 馳、佐々木健×武藤、蝶野/長州×橋本 |
131 | 11.05 | 駒沢公園体育館 | FMW | グレゴリー・ベリチェフ×S浅子/大仁田×ミスター・ポーゴ |
132 | 11.25 | 横浜文化体育館 | 全日本 | S・ハンセン、D・スパイビー×三沢、川田 |
133 | 12.07 | 日本武道館 | 全日本 | T・ゴディ、S・ウィリアムス×S・ハンセン、D・スパイビー |
134 | 12.13 | 両国国技館 | 新日本 | 馳、佐々木健×越中、飯塚/長州、木戸×藤波、木村健 |
135 | 12.26 | 浜松アリーナ | 新日本 | 長州力×藤波辰爾 |
▲1991(平成3年) | ||||
136 | 01.07 | 横浜文化体育館 | 新日本 | ビッグバン・ベイダー×藤波辰爾 |
137 | 03.21 | 東京ドーム | 新日本 | Gムタ×スティング/長州×T・J・シン/藤波×R・フレアー |
138 | 03.26 | 横須賀市総合体育館 | FMW | M・ポーゴ、ザ・グラジエーター×大仁田、S浅子 |
139 | 03.03 | 東京ドーム | SWS | リージョン・オブ・ドューム×天龍、ハルク・ホーガン |
140 | 04.18 | 日本武道館 | 全日本 | ジャンボ鶴田×三沢光晴 |
141 | 04.28 | 大宮スケートセンター | 新日本 | 獣神サンダーライガー×オーエン・ハート |
142 | 04.03 | 両国国技館 | 新日本 | 保永昇男×獣神サンダーライガー |
143 | 05.11 | 横浜アリーナ | リングス | 前田日明×ディック・フライ |
144 | 05.29 | 大田区体育館 | FMW | 大仁田厚×グレゴリー・ベリチェフ |
145 | 05.31 | 大阪城ホール | 新日本 | 藤波辰爾×蝶野正洋 |
146 | 06.01 | 日本武道館 | 全日本 | S・ハンセン、D・スパイビー×J鶴田、田上 |
147 | 06.06 | 後楽園ホール | Uインター | 中野×安生/高田×T・J・サザン |
148 | 06.12 | 日本武道館 | 新日本 | 長州力×佐々木健 |
149 | 06.23 | 大和車体工業体育館 | 新日本 | S・ノートン、B・レイガンス、B・N・アレン×長州、木戸、木村 |
150 | 07.02 | 横浜文化体育館 | 全日本 | ジャンボ鶴田×スティーブ・ウィリアムス |
151 | 07.26 | 東京ベイNKホール | 藤原組 | 鈴木×佐野/藤原×船木 |
152 | 08.09 | 両国国技館 | 新日本 | 武藤×藤波/蝶野×橋本 |
153 | 08.01 | 両国国技館 | 新日本 | 橋本×長州/武藤×ビッグバン・ベイダー |
154 | 08.11 | 両国国技館 | 新日本 | 蝶野×橋本/蝶野×武藤 |
155 | 08.24 | 静岡産業館 | Uインター | 山崎、中野×高田、ビリー・スコット |
156 | 09.04 | 日本武道館 | 全日本 | S・ハンセン×小橋/三沢、川田×J鶴田、田上 |
157 | 09.23 | 横浜アリーナ | 新日本 | 蝶野×馳/グレート・ムタ×藤波 |
158 | 09.23 | 川崎球場 | FMW | 大仁田厚×ターザン後藤 |
159 | 11.15 | 日本武道館 | 新日本 | 藤波×蝶野/長州×橋本 |
160 | 11.21 | 川崎市体育館 | 全日本女子 | ブル中野、M・リッパー×アジャ・コング、バイソン木村 |
161 | 12.06 | 日本武道館 | 全日本 | T・ゴディ、S・ウィリアムス×三沢、川田 |
162 | 12.07 | 有明コロシアム | リングス | 佐竹×ハンス・ナイマン/前田×ヴォルグ・ハン |
163 | 12.12 | 東京ドーム | SWS | ハルク・ホーガン×天龍源一郎 |
164 | 12.22 | 両国国技館 | Uインター | 高田延彦×トレバー・バービック |
▲1992(平成4年) | ||||
165 | 01.04 | 東京ドーム | 新日本 | A猪木×馳/長州×藤波 |
166 | 01.15 | 横浜文化体育館 | 藤原組 | 船木誠勝×ウェイン・シャムロック |
167 | 01.03 | 大田区体育館 | 新日本 | 斎藤彰俊×小林邦明 |
168 | 02.24 | 後楽園ホール | 藤原組 | 船木誠勝×ウェイン・シャムロック |
169 | 03.01 | 横浜アリーナ | 新日本 | 長州、木村健×A猪木、木戸 |
170 | 03.04 | 日本武道館 | 全日本 | 三沢光晴×スタン・ハンセン |
171 | 04.18 | 東京体育館 | SWS | 天龍源一郎×リック・フレアー |
172 | 04.19 | 東京体育館 | 藤原組 | 鈴木×ウェイン・シャムロック/船木×ロベルト・デュラン |
173 | 04.30 | 両国国技館 | 新日本 | 獣神サンダーライガー×エル・サムライ |
174 | 05.01 | 千葉ポートアリーナ | 新日本 | 長州力×スコット・ノートン |
175 | 05.08 | 横浜アリーナ | Uインター | 北尾×山崎/ゲイリー・オブライト×高田 |
176 | 05.16 | 有明コロシアム | リングス | 佐竹×バート・コップスJr/前田×ハンス・ナイマン |
177 | 05.17 | 大阪城ホール | 新日本 | 長州力×武藤敬司 |
178 | 05.24 | 有明コロシアム | FMW | 大仁田厚×レオン・スピンクス |
179 | 06.05 | 日本武道館 | 全日本 | S・ハンセン×川田/J鶴田、田上×三沢、小橋 |
180 | 06.11 | 後楽園ホール | W★ING | 島田、徳田、戸井、ジェイソン×ポーゴ、インベーダー、首狩り族 |
181 | 06.21 | 後楽園ホール | 全日本女子 | 長谷川×吉田/A・コング×B木村/山田×豊田 |
182 | 06.25 | 後楽園ホール | 藤原組 | 鈴木×石川/船木×高橋義/B・ベイル×藤原 |
183 | 06.25 | 日本武道館 | 新日本 | スタイナー・ブラザーズ×C・B・ビガロ、B・ベイダー/長州×蝶野 |
184 | 07.04 | 横須賀市総合体育館 | 全日本 | 三沢、川田、小橋×S・ハンセン、J・エース、フォロウィッツ |
185 | 07.08 | 横浜文化体育館 | 新日本 | 馳×佐々木健/藤波×リチャード・バーン |
186 | 07.14 | 後楽園ホール | WAR | カブキ、北原×天龍、折原 |
187 | 08.04 | 大田区体育館 | オリエンタル | 剛竜馬、ジェシー・バー×ブルース・ブラザーズ |
188 | 08.01 | 両国国技館 | 新日本 | R・ルード×橋本/武藤×S・オースチン/蝶野×S・ノートン |
189 | 08.11 | 両国国技館 | 新日本 | リック・ルード×橋本/蝶野×武藤 |
190 | 08.12 | 両国国技館 | 新日本 | 蝶野正洋×リック・ルード |
191 | 08.21 | 横浜アリーナ | リングス | ヴォルグ・ハン×ディック・フライ/前田×A・コピィロフ |
192 | 08.22 | 日本武道館 | 全日本 | 三沢光晴×スタン・ハンセン |
193 | 09.01 | HERSHEY PARK ARENA | WWF | リック・フレアー×ランディ・サベージ |
194 | 09.02 | CNN CENTER STAGE | WCW | ロン・シモンズ×カクタス・ジャック |
195 | 09.03 | TAMPA SPOTATORIUM | ICMA | ルーシファー×D・マレンコ/J・バックランド×K・サリバン |
196 | 09.15 | 横浜アリーナ | WAR | 天龍源一郎×リック・フレアー |
197 | 09.21 | 横浜スタジアム | FMW | 大仁田厚×タイガー・ジェット・シン |
198 | 09.23 | 横浜アリーナ | 新日本 | 蝶野正洋×スティーブ・オースチン |
199 | 10.04 | 東京ドーム | 藤原組 | 船木誠勝×モーリス・スミス |
200 | 10.11 | 横浜文化体育館 | 全日本 | 三沢光晴×田上明 |
201 | 10.21 | 日本武道館 | 全日本 | 三沢光晴×川田利明 |
202 | 10.23 | 日本武道館 | Uインター | 高田延彦×北尾光司 |
203 | 12.04 | 日本武道館 | 全日本 | 三沢、川田×田上、秋山 |
204 | 12.11 | 名古屋レインボーホール | 新日本 | 馳浩×蝶野正洋 |
▲1993(平成5年) | ||||
205 | 01.04 | 東京ドーム | 新日本 | 天龍源一郎×長州力 |
206 | 01.16 | 後楽園ホール | 藤原組 | 藤原×ウェイン・シャムロック/藤原×石川 |
207 | 02.14 | 東京体育館 | WAR | 長州×阿修羅原/天龍、石川敬×藤波、馳 |
208 | 02.14 | 日本武道館 | Uインター | ゲーリー・オブライト×佐野/高田×田村 |
209 | 02.16 | 両国国技館 | 新日本 | 長州、藤波、馳、木戸、飯塚×天龍、原、石川、冬木、北原 |
210 | 02.28 | 日本武道館 | 全日本 | スタン・ハンセン×川田/三沢×田上 |
211 | 03.23 | 東京体育館 | 新日本 | 天龍、石川敬×長州、藤波 |
212 | 04.02 | 横浜アリーナ | 全日本女子 | 北斗晶×神取忍 |
213 | 04.06 | 両国国技館 | 新日本 | 長州力×天龍源一郎 |
214 | 04.21 | 横浜文化体育館 | 全日本 | スタン・ハンセン×三沢光晴 |
215 | 04.24 | 横浜文化体育館 | リングス | B・ベイル×H・ナイマン/V・ハン×長井 |
216 | 05.03 | 福岡ドーム | 新日本 | H・ホーガン×ムタ/A猪木、藤波×天龍、長州 |
217 | 05.06 | 日本武道館 | Uインター | 高田延彦×ダン・スバーン |
218 | 06.01 | 後楽園ホール | 藤原組 | 藤原×神取/石川雄×カール・グレコ/藤原×J・マレンコ |
219 | 06.01 | 日本武道館 | 全日本 | S・ハンセン×T・ゴディ/川田、田上×三沢、小橋 |
220 | 06.04 | 後楽園ホール | ユニバーサル | グラン浜田×ビシャノ?号/ドス・カラス×G・サスケ |
221 | 06.06 | 大和車体興行体育館 | 新日本 | 越中、斎藤彰、木村健、カブキ×武藤、橋本、馳、小原 |
222 | 06.11 | 後楽園ホール | 全日本女子 | 北斗×紅夜叉/長谷川×山田/井上京×福岡 |
223 | 06.15 | 日本武道館 | 新日本 | 長州、藤波、馳、橋本、蝶野×天龍、原、石川敬、後藤達、マシン |
224 | 06.17 | 日本武道館 | WAR | 天龍源一郎×橋本真也 |
225 | 06.25 | 後楽園ホール | 新日本 | 木村健×H斉藤/石川敬×越中 |
226 | 07.14 | 札幌中島体育センター | 新日本 | ホーク・ウォリアー、パワー・ウォリアー×蝶野、橋本 |
227 | 07.15 | 札幌中島体育センター | 新日本 | 藤波、蝶野×天龍、阿修羅原 |
228 | 07.18 | 日本武道館 | Uインター | 高田延彦×サルマン・ハシミコフ |
229 | 07.29 | 日本武道館 | 全日本 | S・ハンセン×小橋健太/三沢光晴×川田利明 |
230 | 08.02 | 両国国技館 | 新日本 | 天龍、阿修羅原、石川敬×藤波、橋本、蝶野 |
231 | 08.03 | 両国国技館 | 新日本 | SSマシン×越中/蝶野×阿修羅原/馳×橋本 |
232 | 08.04 | 両国国技館 | 新日本 | ヘルレイザーズ×天龍、阿修羅//武藤×カブキ/藤波×藤原 |
233 | 08.06 | 両国国技館 | 新日本 | 藤波辰爾×武藤敬司/馳浩×蝶野正洋 |
234 | 08.07 | 両国国技館 | 新日本 | 藤波辰爾×馳浩 |
235 | 08.08 | 両国国技館 | 新日本 | 馳×藤原/天龍×橋本 |
236 | 08.13 | 日本武道館 | Uインター | スーパー・ベイダー×山崎一夫 |
237 | 08.15 | 後楽園ホール | JWP | デビル雅美×福岡/D関西、Cボリショイ×尾崎、外山 |
238 | 08.25 | 日本武道館 | 全日本女子 | 神取×井上京/北斗×風間/アジャ×D関西 |
239 | 08.29 | 後楽園ホール | LLPW | 神取×H斉藤/神取×E沢井 |
240 | 09.03 | 日本武道館 | 全日本 | 三沢光晴×スティーブン・ウィリアムス |
241 | 09.05 | 後楽園ホール | 全日本女子 | 北斗×ぬまっち/堀田、井上貴×北斗、みなみ |
242 | 09.12 | 幕張メッセイベントホール | WAR | 天龍源一郎×蝶野正洋 |
243 | 09.21 | 東京ベイNKホール | パンクラス | ウェイン・シャムロック×船木誠勝 |
244 | 09.23 | 横浜アリーナ | 新日本 | H・ホーガン、G・ムタ×ヘルレイザーズ/天龍×馳 |
245 | 09.06 | 大阪城ホール | 新日本 | 橋本×馳/H・ホーガン×武藤/藤波×天龍 |
246 | 09.29 | 愛知県体育館 | 全日本女子 | ブル中野×立野/井上貴×紅夜叉/神取×堀田 |
247 | 10.09 | 東京ベイNKホール | 全日本女子 | D関西×山田/アジャ・コング×北斗 |
248 | 10.23 | 日本武道館 | 全日本 | 川田利明×小橋健太/三沢光晴×スタン・ハンセン |
249 | 10.28 | 後楽園ホール | FMW | ポーゴ、松永、保坂×大仁田、雁之介、S浅子 |
250 | 11.08 | 神戸ワールド記念ホール | パンクラス | 船木×キース・ベイゼムス/モーリス・スミス×鈴木 |
251 | 11.09 | 駒沢公園体育館 | LLPW | 神取、穂積×ブル中野、井上貴/北斗×風間 |
252 | 11.18 | 両国国技館 | リングス | C・ドールマン×W・ピーターズ/前田×H・レンティング |
253 | 12.03 | 日本武道館 | 全日本 | 三沢、小橋×田上、川田 |
254 | 12.05 | 神宮球場 | Uインター | 高田延彦×スーパー・ベイダー |
255 | 12.06 | 両国国技館 | 全日本女子 | 山田、豊田×D関西、尾崎/神取×北斗 |
256 | 12.08 | 国際見本市場会場 | FMW | 大仁田厚×松永光弘 |
257 | 12.15 | 両国国技館 | 新日本 | 冬木、SSマシン×越中、後藤/天龍×藤波 |
▲1994(平成6年) | ||||
258 | 01.04 | 東京ドーム | 新日本 | 天龍源一郎×アントニオ猪木 |
259 | 01.19 | 横浜文化体育館 | パンクラス | 船木×バス・ルッテン/鈴木×ウェイン・シャムロック |
260 | 02.11 | 後楽園ホール | JWP | 長与×P麻里子/D関西、尾崎×D雅美、C奥津 |
261 | 02.17 | 両国国技館 | 新日本 | 橋本真也×天龍源一郎 |
262 | 02.24 | 日本武道館 | 新日本 | 橋本真也×獣神サンダーライガー |
263 | 02.25 | 日本武道館 | Uインター | 高田、佐野×G・オブライト×D・スバーン/垣原×田村 |
264 | 02.28 | 後楽園ホール | 藤原組 | 藤原×臼田/グラン・ジェイコブズ×石川雄 |
265 | 03.02 | 両国国技館 | WAR | 北尾×維新力/大仁田、T後藤×天龍、阿修羅原 |
266 | 03.05 | 日本武道館 | 全日本 | 三沢、小橋×G馬場、スタン・ハンセン |
267 | 03.16 | 東京体育館 | 新日本 | 蝶野、木戸×A猪木、安田/馳×リック・ルード |
268 | 03.19 | 横浜アリーナ | リングス | 前田日明×アンドレイ・コピィロフ |
269 | 03.27 | 横浜アリーナ | 全日本女子 | 北斗、神取×アジャ・コング、ブル中野 |
270 | 03.28 | 東京ベイNKホール | 新日本 | 橋本、蝶野、武藤、馳×長州、藤波、藤原、木戸 |
271 | 04.04 | 広島グリーンアリーナ | 新日本 | 猪木、馳×藤原、石川/長州、天龍×武藤、蝶野/藤波×橋本 |
272 | 04.12 | 後楽園ホール | 藤原組 | 臼田×田中/船木×臼田/藤原×石川 |
273 | 04.16 | 両国国技館 | 新日本 | P・キッド×Bタイガー/サスケ×ライガー/ペガサス×サスケ |
274 | 05.01 | 福岡ドーム | 新日本 | アントニオ猪木×グレート・ムタ |
275 | 05.05 | 川崎球場 | FMW | 天龍源一郎×大仁田厚 |
276 | 05.07 | 横浜アリーナ | WWF | ブレッド・ハート×ランディ・サベージ |
277 | 05.22 | 有明コロシアム | JWP | 長与×尾崎/アジャ・コング×D関西 |
278 | 05.31 | 日本武道館 | パンクラス | 鈴木×モーリス・スミス/船木×グレゴリー・スミット |
279 | 06.03 | 日本武道館 | 全日本 | 三沢光晴×川田利明 |
280 | 06.01 | 日本武道館 | Uインター | 高田延彦×ゲイリー・オブライト |
